Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 22:58 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań4077
Całkowita liczba plików3190
Wszystkie Strony1650
Wszystkie Wizyty1278
Całkowita liczba KB25371
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji407
Całkowita liczba unikalnych URLi582
Całkowita liczba unikalnych odnośników320
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek18
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę5208
Wywołań dziennie135311
Plików dziennie106282
Stron dziennie55256
Wizyt dziennie4264
Kilobajtów dziennie8462463
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3190
Code 301 - Przeniesiono na stałe6
Code 304 - Niezmodyfikowany206
Code 404 - Nie znaleziono675
 
Raport Dzienny -  listopad 2009
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 134 3.29% 80 2.51% 67 4.06% 64 5.01% 46 11.30% 1021 4.02%
2 157 3.85% 99 3.10% 57 3.45% 52 4.07% 46 11.30% 874 3.44%
3 143 3.51% 106 3.32% 56 3.39% 51 3.99% 43 10.57% 1086 4.28%
4 206 5.05% 183 5.74% 44 2.67% 38 2.97% 38 9.34% 949 3.74%
5 311 7.63% 282 8.84% 256 15.52% 56 4.38% 50 12.29% 2463 9.71%
6 140 3.43% 94 2.95% 46 2.79% 42 3.29% 32 7.86% 631 2.49%
7 109 2.67% 84 2.63% 46 2.79% 45 3.52% 42 10.32% 706 2.78%
8 105 2.58% 75 2.35% 58 3.52% 56 4.38% 51 12.53% 719 2.83%
9 146 3.58% 122 3.82% 63 3.82% 61 4.77% 58 14.25% 832 3.28%
10 89 2.18% 66 2.07% 43 2.61% 43 3.36% 34 8.35% 696 2.74%
11 191 4.68% 116 3.64% 62 3.76% 47 3.68% 37 9.09% 864 3.41%
12 189 4.64% 161 5.05% 49 2.97% 43 3.36% 35 8.60% 1062 4.19%
13 151 3.70% 119 3.73% 70 4.24% 52 4.07% 42 10.32% 1102 4.34%
14 136 3.34% 112 3.51% 48 2.91% 34 2.66% 30 7.37% 641 2.53%
15 84 2.06% 65 2.04% 31 1.88% 31 2.43% 27 6.63% 483 1.91%
16 158 3.88% 128 4.01% 52 3.15% 45 3.52% 31 7.62% 819 3.23%
17 215 5.27% 195 6.11% 56 3.39% 42 3.29% 29 7.13% 1340 5.28%
18 173 4.24% 154 4.83% 56 3.39% 41 3.21% 29 7.13% 923 3.64%
19 90 2.21% 66 2.07% 46 2.79% 39 3.05% 32 7.86% 845 3.33%
20 142 3.48% 114 3.57% 48 2.91% 43 3.36% 35 8.60% 1089 4.29%
21 63 1.55% 45 1.41% 29 1.76% 26 2.03% 22 5.41% 450 1.77%
22 101 2.48% 74 2.32% 51 3.09% 47 3.68% 37 9.09% 713 2.81%
23 152 3.73% 122 3.82% 52 3.15% 48 3.76% 39 9.58% 841 3.32%
24 118 2.89% 98 3.07% 41 2.48% 40 3.13% 31 7.62% 726 2.86%
25 126 3.09% 90 2.82% 56 3.39% 52 4.07% 40 9.83% 751 2.96%
26 77 1.89% 53 1.66% 36 2.18% 35 2.74% 31 7.62% 414 1.63%
27 122 2.99% 97 3.04% 49 2.97% 30 2.35% 27 6.63% 636 2.51%
28 106 2.60% 84 2.63% 36 2.18% 36 2.82% 32 7.86% 648 2.56%
29 104 2.55% 85 2.66% 26 1.58% 20 1.56% 19 4.67% 740 2.92%
30 39 0.96% 21 0.66% 20 1.21% 19 1.49% 19 4.67% 305 1.20%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2009
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 130 3.19% 3 91 2.85% 2 72 4.36% 34 1030 4.06%
1 3 99 2.43% 2 69 2.16% 1 59 3.58% 18 544 2.14%
2 3 96 2.35% 2 72 2.26% 1 48 2.91% 23 688 2.71%
3 4 144 3.53% 3 100 3.13% 1 58 3.52% 29 858 3.38%
4 4 132 3.24% 3 98 3.07% 1 58 3.52% 24 713 2.81%
5 7 213 5.22% 5 160 5.02% 2 70 4.24% 44 1332 5.25%
6 4 147 3.61% 3 114 3.57% 2 69 4.18% 32 965 3.80%
7 3 102 2.50% 2 69 2.16% 1 44 2.67% 22 660 2.60%
8 2 87 2.13% 1 50 1.57% 1 43 2.61% 23 702 2.77%
9 6 200 4.91% 5 150 4.70% 1 55 3.33% 28 855 3.37%
10 8 251 6.16% 5 177 5.55% 2 65 3.94% 43 1295 5.10%
11 4 144 3.53% 3 117 3.67% 1 55 3.33% 27 803 3.16%
12 5 152 3.73% 3 114 3.57% 2 83 5.03% 91 2742 10.81%
13 7 213 5.22% 6 183 5.74% 1 49 2.97% 36 1067 4.21%
14 9 292 7.16% 8 262 8.21% 2 62 3.76% 40 1188 4.68%
15 14 435 10.67% 12 372 11.66% 9 283 17.15% 91 2734 10.78%
16 9 281 6.89% 8 246 7.71% 2 76 4.61% 47 1409 5.55%
17 3 105 2.58% 2 75 2.35% 1 49 2.97% 20 593 2.34%
18 4 134 3.29% 3 111 3.48% 2 63 3.82% 33 982 3.87%
19 8 251 6.16% 7 212 6.65% 2 83 5.03% 53 1578 6.22%
20 6 181 4.44% 4 148 4.64% 2 60 3.64% 32 947 3.73%
21 3 104 2.55% 2 63 1.97% 1 58 3.52% 19 578 2.28%
22 3 91 2.23% 2 68 2.13% 1 43 2.61% 16 472 1.86%
23 3 93 2.28% 2 69 2.16% 1 45 2.73% 21 636 2.51%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 582 URLi
# Wywołania KB URL
1 283 6.94% 212 0.84% /scripts.js
2 68 1.67% 416 1.64% /
3 35 0.86% 300 1.18% /kontrola/
4 31 0.76% 2128 8.39% /_stats/usage_200911.html
5 29 0.71% 20 0.08% /bip.ico
6 21 0.52% 131 0.52% /dokumenty
7 16 0.39% 75 0.30% /tematy
8 16 0.39% 79 0.31% /usuniete/49
9 15 0.37% 90 0.35% /jednostki
10 15 0.37% 74 0.29% /usuniete/31
11 13 0.32% 72 0.28% /dokumenty/5
12 13 0.32% 81 0.32% /osoby
13 12 0.29% 88 0.35% /jednostka/8
14 12 0.29% 103 0.40% /kontrola
15 11 0.27% 60 0.24% /instrukcja
16 10 0.25% 559 2.20% /dokumenty/8
17 10 0.25% 58 0.23% /osoba/116
18 10 0.25% 88 0.35% /usuniete
19 9 0.22% 152 0.60% /dokumenty/9
20 9 0.22% 259 1.02% /jednostka/1
21 9 0.22% 57 0.22% /osoba/125
22 9 0.22% 44 0.17% /usuniete/67
23 8 0.20% 86 0.34% /_stats/
24 8 0.20% 64 0.25% /dokument/559
25 8 0.20% 800 3.15% /dokumenty/2
26 8 0.20% 747 2.95% /jednostka/3
27 8 0.20% 53 0.21% /osoba/130
28 8 0.20% 44 0.17% /osoby/1
29 8 0.20% 45 0.18% /osoby/4
30 8 0.20% 39 0.16% /redakcja
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 582 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 31 0.76% 2128 8.39% /_stats/usage_200911.html
2 8 0.20% 800 3.15% /dokumenty/2
3 8 0.20% 747 2.95% /jednostka/3
4 10 0.25% 559 2.20% /dokumenty/8
5 68 1.67% 416 1.64% /
6 7 0.17% 330 1.30% /wniosek2.pdf
7 6 0.15% 311 1.23% /_stats/usage_200812.html
8 35 0.86% 300 1.18% /kontrola/
9 9 0.22% 259 1.02% /jednostka/1
10 5 0.12% 245 0.97% /jednostka/6
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 528 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 68 1.67% 56 4.41% /
2 31 0.76% 29 2.28% /_stats/usage_200911.html
3 15 0.37% 14 1.10% /usuniete/31
4 13 0.32% 11 0.87% /dokumenty/5
5 12 0.29% 11 0.87% /jednostka/8
6 16 0.39% 11 0.87% /usuniete/49
7 21 0.52% 10 0.79% /dokumenty
8 11 0.27% 9 0.71% /instrukcja
9 10 0.25% 9 0.71% /osoba/116
10 9 0.22% 8 0.63% /jednostka/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 528 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 68 1.67% 39 3.06% /
2 31 0.76% 29 2.27% /_stats/usage_200911.html
3 15 0.37% 14 1.10% /usuniete/31
4 21 0.52% 11 0.86% /dokumenty
5 13 0.32% 11 0.86% /dokumenty/5
6 12 0.29% 11 0.86% /jednostka/8
7 16 0.39% 11 0.86% /usuniete/49
8 11 0.27% 9 0.71% /instrukcja
9 12 0.29% 9 0.71% /kontrola
10 10 0.25% 8 0.63% /dokumenty/8
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 407 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 235 5.76% 152 4.76% 1718 6.77% 99 7.75% llf320027.crawl.yahoo.net
2 200 4.91% 199 6.24% 1531 6.03% 1 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
3 120 2.94% 120 3.76% 340 1.34% 1 0.08% 21.zw.pl
4 107 2.62% 84 2.63% 1780 7.02% 69 5.40% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
5 100 2.45% 77 2.41% 258 1.01% 3 0.23% bxt106.internetdsl.tpnet.pl
6 83 2.04% 51 1.60% 735 2.90% 36 2.82% b3091306.crawl.yahoo.net
7 83 2.04% 35 1.10% 151 0.60% 1 0.08% ehr82.internetdsl.tpnet.pl
8 65 1.59% 64 2.01% 197 0.78% 1 0.08% chello089072095028.chello.pl
9 56 1.37% 46 1.44% 314 1.24% 11 0.86% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
10 53 1.30% 29 0.91% 105 0.41% 3 0.23% bxt82.internetdsl.tpnet.pl
11 44 1.08% 27 0.85% 585 2.31% 15 1.17% b3090906.crawl.yahoo.net
12 38 0.93% 37 1.16% 166 0.65% 1 0.08% 195.116.176.208
13 35 0.86% 31 0.97% 130 0.51% 2 0.16% hol2.bg.am.poznan.pl
14 34 0.83% 27 0.85% 447 1.76% 10 0.78% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
15 32 0.78% 4 0.13% 195 0.77% 4 0.31% crawl-19c.cuil.com
16 31 0.76% 20 0.63% 134 0.53% 11 0.86% b3090856.crawl.yahoo.net
17 29 0.71% 29 0.91% 104 0.41% 1 0.08% ewa52.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 28 0.69% 27 0.85% 87 0.34% 1 0.08% 62.152.156.103.dsl.dynamic.eranet.pl
19 28 0.69% 26 0.82% 89 0.35% 1 0.08% apn-95-40-135-95.dynamic.gprs.plus.pl
20 28 0.69% 28 0.88% 88 0.35% 1 0.08% eow222.internetdsl.tpnet.pl
21 27 0.66% 26 0.82% 82 0.32% 1 0.08% 88-199-167-2.tktelekom.pl
22 27 0.66% 1 0.03% 161 0.64% 1 0.08% crawl-1c.cuil.com
23 27 0.66% 27 0.85% 153 0.60% 1 0.08% dcw169.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 26 0.64% 26 0.82% 74 0.29% 1 0.08% 078088143165.jeleniagora.vectranet.pl
25 26 0.64% 26 0.82% 73 0.29% 1 0.08% addx140.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 26 0.64% 26 0.82% 75 0.30% 1 0.08% chello087206083137.chello.pl
27 26 0.64% 26 0.82% 74 0.29% 1 0.08% chello089079239130.chello.pl
28 26 0.64% 26 0.82% 75 0.30% 1 0.08% dfv56.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 25 0.61% 25 0.78% 68 0.27% 1 0.08% 151.a2c-net234.astra2connect.com
30 25 0.61% 25 0.78% 76 0.30% 1 0.08% 193.138.243.203
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 407 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 107 2.62% 84 2.63% 1780 7.02% 69 5.40% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
2 235 5.76% 152 4.76% 1718 6.77% 99 7.75% llf320027.crawl.yahoo.net
3 200 4.91% 199 6.24% 1531 6.03% 1 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
4 83 2.04% 51 1.60% 735 2.90% 36 2.82% b3091306.crawl.yahoo.net
5 44 1.08% 27 0.85% 585 2.31% 15 1.17% b3090906.crawl.yahoo.net
6 25 0.61% 16 0.50% 582 2.29% 15 1.17% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
7 34 0.83% 27 0.85% 447 1.76% 10 0.78% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
8 15 0.37% 8 0.25% 370 1.46% 8 0.63% 65.55.231.6
9 120 2.94% 120 3.76% 340 1.34% 1 0.08% 21.zw.pl
10 13 0.32% 9 0.28% 324 1.28% 8 0.63% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 320 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 761 18.67% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 92 2.26% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/285
3 47 1.15% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/537
4 26 0.64% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 26 0.64% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/432
6 25 0.61% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/207
7 24 0.59% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/562
8 24 0.59% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/83
9 23 0.56% http://209.85.129.132/search
10 23 0.56% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/335
11 23 0.56% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/555
12 22 0.54% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/105
13 13 0.32% http://www.google.pl/search
14 11 0.27% http://www.oipipleszno.pl/
15 9 0.22% http://www.bip.oipipleszno.pl/tematy
16 7 0.17% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
17 6 0.15% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
18 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/191
19 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/119
20 4 0.10% http://bip.oipipleszno.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
21 4 0.10% http://bip.oipipleszno.pl/osoby
22 4 0.10% http://bip.oipipleszno.pl/osoby/4
23 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/150
24 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/168
25 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/181
26 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/19/19
27 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/218
28 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/287
29 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/293
30 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/301
 
Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 18.75% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
2 2 12.50% oipip leszno
3 2 12.50% oipip w lesznie
4 2 12.50% teodor murawa
5 1 6.25% cecylia kubiak
6 1 6.25% hanna bartłomiejczak
7 1 6.25% kazimiera kunc
8 1 6.25% leszno.pl
9 1 6.25% oipip w jeleniej gĂłrze
10 1 6.25% uchwa%c5%82a nr. 8 oipip w lesznie
11 1 6.25% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej formularz
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 18 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1308 32.08% MSIE 6.0
2 1022 25.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 524 12.85% Mozilla/5.0
4 353 8.66% Yahoo! Slurp/3.0
5 239 5.86% Googlebot/2.1
6 172 4.22% MSIE 7.0
7 131 3.21% MSIE 8.0
8 88 2.16% Yahoo! Slurp
9 66 1.62% Opera/9.6
10 66 1.62% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 29 0.71% Googlebot-Image/1.0
12 26 0.64% Mozilla/4.0
13 19 0.47% DotBot/1.1
14 15 0.37% Win16
15 12 0.29% Jyxobot/1
Odwołania wg krajów -  listopad 2009

 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2058 50.48% 1471 46.11% 15850 62.47% Komercyjna USA
2 1048 25.71% 944 29.59% 2985 11.76% Polska
3 456 11.18% 437 13.70% 2346 9.25% Nieznany
4 444 10.89% 281 8.81% 3669 14.46% Sieć (net)
5 22 0.54% 22 0.69% 66 0.26% Japonia
6 19 0.47% 15 0.47% 122 0.48% Organizacja niekomercyjna
7 15 0.37% 7 0.22% 91 0.36% Rosja
8 12 0.29% 10 0.31% 150 0.59% Czechy
9 2 0.05% 2 0.06% 12 0.05% Niemcy
10 1 0.02% 1 0.03% 80 0.31% Ukraina