Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 21:54 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań3154
Całkowita liczba plików2348
Wszystkie Strony1343
Wszystkie Wizyty1002
Całkowita liczba KB24201
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji292
Całkowita liczba unikalnych URLi472
Całkowita liczba unikalnych odnośników265
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek16
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę4123
Wywołań dziennie101232
Plików dziennie75215
Stron dziennie43128
Wizyt dziennie3253
Kilobajtów dziennie7812426
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2348
Code 206 - Częściowa zawartość1
Code 301 - Przeniesiono na stałe9
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo25
Code 304 - Niezmodyfikowany179
Code 404 - Nie znaleziono592
 
Raport Dzienny -  grudzień 2009
 
Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 93 2.95% 71 3.02% 26 1.94% 22 2.20% 22 7.53% 459 1.90%
2 68 2.16% 51 2.17% 17 1.27% 17 1.70% 18 6.16% 485 2.00%
3 121 3.84% 101 4.30% 38 2.83% 35 3.49% 21 7.19% 772 3.19%
4 68 2.16% 42 1.79% 30 2.23% 28 2.79% 23 7.88% 551 2.28%
5 66 2.09% 48 2.04% 31 2.31% 30 2.99% 21 7.19% 490 2.02%
6 57 1.81% 36 1.53% 28 2.08% 27 2.69% 19 6.51% 374 1.54%
7 58 1.84% 40 1.70% 28 2.08% 27 2.69% 20 6.85% 374 1.55%
8 208 6.59% 160 6.81% 108 8.04% 44 4.39% 35 11.99% 2322 9.59%
9 177 5.61% 131 5.58% 90 6.70% 38 3.79% 35 11.99% 1884 7.78%
10 103 3.27% 73 3.11% 54 4.02% 43 4.29% 32 10.96% 552 2.28%
11 118 3.74% 88 3.75% 48 3.57% 42 4.19% 35 11.99% 830 3.43%
12 72 2.28% 42 1.79% 40 2.98% 40 3.99% 32 10.96% 609 2.52%
13 83 2.63% 58 2.47% 45 3.35% 42 4.19% 30 10.27% 543 2.24%
14 154 4.88% 132 5.62% 39 2.90% 32 3.19% 31 10.62% 723 2.99%
15 56 1.78% 35 1.49% 28 2.08% 24 2.40% 18 6.16% 434 1.79%
16 70 2.22% 54 2.30% 21 1.56% 19 1.90% 19 6.51% 575 2.37%
17 140 4.44% 110 4.68% 48 3.57% 44 4.39% 28 9.59% 988 4.08%
18 111 3.52% 92 3.92% 30 2.23% 28 2.79% 22 7.53% 602 2.49%
19 98 3.11% 72 3.07% 40 2.98% 36 3.59% 23 7.88% 859 3.55%
20 232 7.36% 215 9.16% 128 9.53% 34 3.39% 20 6.85% 2426 10.02%
21 118 3.74% 94 4.00% 35 2.61% 28 2.79% 25 8.56% 729 3.01%
22 66 2.09% 46 1.96% 20 1.49% 18 1.80% 17 5.82% 495 2.05%
23 84 2.66% 60 2.56% 44 3.28% 34 3.39% 19 6.51% 685 2.83%
24 59 1.87% 38 1.62% 33 2.46% 24 2.40% 17 5.82% 597 2.47%
25 63 2.00% 38 1.62% 31 2.31% 28 2.79% 23 7.88% 549 2.27%
26 80 2.54% 53 2.26% 41 3.05% 38 3.79% 28 9.59% 725 2.99%
27 95 3.01% 70 2.98% 41 3.05% 38 3.79% 30 10.27% 618 2.55%
28 159 5.04% 107 4.56% 54 4.02% 31 3.09% 29 9.93% 752 3.11%
29 161 5.10% 122 5.20% 66 4.91% 53 5.29% 37 12.67% 1018 4.20%
30 68 2.16% 42 1.79% 37 2.76% 34 3.39% 24 8.22% 698 2.88%
31 48 1.52% 27 1.15% 24 1.79% 24 2.40% 17 5.82% 485 2.00%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2009
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 74 2.35% 1 44 1.87% 1 42 3.13% 20 622 2.57%
1 3 103 3.27% 2 66 2.81% 1 51 3.80% 32 991 4.10%
2 4 127 4.03% 2 86 3.66% 1 48 3.57% 23 698 2.89%
3 3 119 3.77% 2 92 3.92% 1 37 2.76% 19 574 2.37%
4 2 69 2.19% 1 37 1.58% 1 33 2.46% 15 459 1.90%
5 3 94 2.98% 1 56 2.39% 1 41 3.05% 22 690 2.85%
6 4 127 4.03% 2 88 3.75% 1 53 3.95% 31 955 3.95%
7 4 151 4.79% 3 112 4.77% 2 66 4.91% 39 1216 5.02%
8 4 140 4.44% 3 109 4.64% 1 56 4.17% 34 1046 4.32%
9 5 170 5.39% 4 125 5.32% 2 82 6.11% 53 1643 6.79%
10 2 68 2.16% 1 42 1.79% 1 38 2.83% 19 602 2.49%
11 5 164 5.20% 4 131 5.58% 1 50 3.72% 28 866 3.58%
12 6 208 6.59% 5 159 6.77% 3 101 7.52% 110 3417 14.12%
13 9 301 9.54% 8 255 10.86% 5 174 12.96% 97 3009 12.43%
14 3 115 3.65% 2 79 3.36% 1 46 3.43% 21 643 2.66%
15 2 76 2.41% 1 55 2.34% 1 46 3.43% 13 400 1.65%
16 2 92 2.92% 2 74 3.15% 1 36 2.68% 19 586 2.42%
17 3 110 3.49% 2 85 3.62% 1 52 3.87% 28 859 3.55%
18 6 212 6.72% 6 186 7.92% 1 59 4.39% 38 1169 4.83%
19 3 120 3.80% 2 88 3.75% 1 47 3.50% 26 807 3.33%
20 2 75 2.38% 1 53 2.26% 1 38 2.83% 18 544 2.25%
21 4 134 4.25% 3 99 4.22% 1 49 3.65% 20 617 2.55%
22 2 87 2.76% 2 66 2.81% 1 32 2.38% 22 689 2.85%
23 7 218 6.91% 5 161 6.86% 2 66 4.91% 35 1100 4.55%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 472 URLi
# Wywołania KB URL
1 174 5.52% 131 0.54% /scripts.js
2 85 2.69% 2736 11.31% /admin/
3 54 1.71% 331 1.37% /
4 31 0.98% 2112 8.73% /_stats/usage_200912.html
5 30 0.95% 20 0.08% /bip.ico
6 26 0.82% 156 0.65% /dokumenty
7 20 0.63% 114 0.47% /jednostki
8 20 0.63% 125 0.52% /osoby
9 17 0.54% 80 0.33% /tematy
10 16 0.51% 134 0.55% /kontrola
11 15 0.48% 82 0.34% /instrukcja
12 12 0.38% 128 0.53% /_stats/
13 12 0.38% 108 0.44% /kontrola/
14 11 0.35% 56 0.23% /dokumenty/4
15 11 0.35% 96 0.40% /usuniete
16 10 0.32% 70 0.29% /dokument/577
17 10 0.32% 68 0.28% /szukaj
18 10 0.32% 209 0.87% /wniosek.pdf
19 9 0.29% 401 1.66% /_stats/usage_200902.html
20 9 0.29% 63 0.26% /dokument/580
21 9 0.29% 60 0.25% /dokumenty/1
22 9 0.29% 260 1.07% /jednostka/1
23 9 0.29% 58 0.24% /jednostka/88
24 9 0.29% 44 0.18% /redakcja
25 9 0.29% 414 1.71% /wniosek2.pdf
26 8 0.25% 4 0.02% /admin/js/scripts.js
27 8 0.25% 800 3.31% /dokumenty/2
28 8 0.25% 58 0.24% /jednostka/8
29 8 0.25% 39 0.16% /osoby/2
30 8 0.25% 39 0.16% /usuniete/31
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 472 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 85 2.69% 2736 11.31% /admin/
2 31 0.98% 2112 8.73% /_stats/usage_200912.html
3 8 0.25% 800 3.31% /dokumenty/2
4 5 0.16% 467 1.93% /jednostka/3
5 9 0.29% 414 1.71% /wniosek2.pdf
6 9 0.29% 401 1.66% /_stats/usage_200902.html
7 54 1.71% 331 1.37% /
8 7 0.22% 322 1.33% /_stats/usage_200901.html
9 5 0.16% 311 1.29% /_stats/usage_200804.html
10 5 0.16% 271 1.12% /jednostka/6
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 420 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 54 1.71% 49 4.94% /
2 31 0.98% 30 3.02% /_stats/usage_200912.html
3 20 0.63% 14 1.41% /jednostki
4 26 0.82% 13 1.31% /dokumenty
5 20 0.63% 13 1.31% /osoby
6 16 0.51% 11 1.11% /kontrola
7 15 0.48% 10 1.01% /instrukcja
8 17 0.54% 10 1.01% /tematy
9 9 0.29% 8 0.81% /dokument/580
10 8 0.25% 8 0.81% /dokumenty/2
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 419 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 54 1.71% 42 4.20% /
2 31 0.98% 30 3.00% /_stats/usage_200912.html
3 26 0.82% 16 1.60% /dokumenty
4 20 0.63% 15 1.50% /osoby
5 20 0.63% 12 1.20% /jednostki
6 17 0.54% 11 1.10% /tematy
7 16 0.51% 10 1.00% /kontrola
8 12 0.38% 8 0.80% /_stats/
9 10 0.32% 8 0.80% /dokument/577
10 9 0.29% 8 0.80% /dokument/580
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 292 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 396 12.56% 249 10.60% 3863 15.96% 172 17.17% b3090856.crawl.yahoo.net
2 97 3.08% 97 4.13% 1561 6.45% 5 0.50% 66.109.23.4
3 84 2.66% 46 1.96% 518 2.14% 28 2.79% llf531251.crawl.yahoo.net
4 79 2.50% 79 3.36% 224 0.92% 3 0.30% router.sky-com.pl
5 69 2.19% 46 1.96% 1526 6.31% 2 0.20% ddt175.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 69 2.19% 46 1.96% 240 0.99% 1 0.10% dew106.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 54 1.71% 35 1.49% 1225 5.06% 1 0.10% ddb121.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 50 1.59% 50 2.13% 139 0.57% 2 0.20% ixz178.internetdsl.tpnet.pl
9 46 1.46% 33 1.41% 667 2.76% 31 3.09% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
10 46 1.46% 27 1.15% 711 2.94% 17 1.70% llf320023.crawl.yahoo.net
11 42 1.33% 31 1.32% 266 1.10% 31 3.09% spider34.yandex.ru
12 36 1.14% 6 0.26% 291 1.20% 4 0.40% crawl-1c.cuil.com
13 34 1.08% 7 0.30% 262 1.08% 2 0.20% crawl-19c.cuil.com
14 34 1.08% 34 1.45% 119 0.49% 1 0.10% dfk168.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 31 0.98% 30 1.28% 103 0.42% 1 0.10% host151.robnet.pl
16 29 0.92% 29 1.24% 93 0.39% 1 0.10% ah58.sptelek.com.pl
17 29 0.92% 29 1.24% 90 0.37% 1 0.10% host-89-228-199-151.kalisz.mm.pl
18 28 0.89% 26 1.11% 88 0.36% 1 0.10% c177-40.icpnet.pl
19 28 0.89% 28 1.19% 85 0.35% 1 0.10% ddf31.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 28 0.89% 27 1.15% 197 0.81% 1 0.10% dfe107.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 28 0.89% 22 0.94% 179 0.74% 22 2.20% spider41.yandex.ru
22 27 0.86% 27 1.15% 80 0.33% 1 0.10% 078088209001.walbrzych.vectranet.pl
23 27 0.86% 27 1.15% 76 0.31% 1 0.10% 94-40-95-249.tktelekom.pl
24 27 0.86% 27 1.15% 82 0.34% 1 0.10% ecz210.internetdsl.tpnet.pl
25 26 0.82% 26 1.11% 97 0.40% 1 0.10% 10.18.25.213.easy-com.pl
26 25 0.79% 25 1.06% 76 0.31% 1 0.10% 188.33.32.100
27 25 0.79% 25 1.06% 69 0.28% 1 0.10% 83.220.121.219.dsl.dynamic.eranet.pl
28 25 0.79% 25 1.06% 70 0.29% 1 0.10% 86-63-88-127.sta.asta-net.com.pl
29 25 0.79% 25 1.06% 70 0.29% 1 0.10% apn-95-40-79-238.dynamic.gprs.plus.pl
30 25 0.79% 25 1.06% 69 0.28% 1 0.10% ch-79-139-126-111.hypnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 292 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 396 12.56% 249 10.60% 3863 15.96% 172 17.17% b3090856.crawl.yahoo.net
2 97 3.08% 97 4.13% 1561 6.45% 5 0.50% 66.109.23.4
3 69 2.19% 46 1.96% 1526 6.31% 2 0.20% ddt175.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 54 1.71% 35 1.49% 1225 5.06% 1 0.10% ddb121.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 24 0.76% 15 0.64% 750 3.10% 14 1.40% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
6 46 1.46% 27 1.15% 711 2.94% 17 1.70% llf320023.crawl.yahoo.net
7 46 1.46% 33 1.41% 667 2.76% 31 3.09% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
8 84 2.66% 46 1.96% 518 2.14% 28 2.79% llf531251.crawl.yahoo.net
9 18 0.57% 12 0.51% 466 1.93% 11 1.10% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
10 17 0.54% 12 0.51% 345 1.42% 12 1.20% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 265 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 445 14.11% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 99 3.14% http://www.bip.oipipleszno.pl/admin/index.php
3 49 1.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/285
4 49 1.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/1
5 46 1.46% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/537
6 25 0.79% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/35
7 24 0.76% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/559
8 24 0.76% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/43
9 24 0.76% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/83
10 23 0.73% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/256/261
11 23 0.73% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/555
12 23 0.73% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/40
13 19 0.60% http://www.google.pl/search
14 16 0.51% http://www.bip.oipipleszno.pl/admin/
15 16 0.51% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
16 14 0.44% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby
17 8 0.25% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
18 5 0.16% http://www.bip.oipipleszno.pl/redakcja
19 4 0.13% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/177
20 4 0.13% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/510
21 3 0.10% http://bip.oipipleszno.pl/dokumenty/4
22 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/_stats/usage_200902.html
23 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/12
24 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/13
25 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/222
26 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/580
27 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/4
28 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/9
29 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/instrukcja
30 3 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/9
 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 19.05% oipip w lesznie
2 3 14.29% oipip leszno
3 2 9.52% beata wojciechowska rawicz
4 2 9.52% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
5 1 4.76% alina matykiewicz
6 1 4.76% cecylia kubiak
7 1 4.76% marika wiszniewska
8 1 4.76% mediator oipip leszno
9 1 4.76% oippip leszno
10 1 4.76% okręgowa izba pielęgniarek i położnych w lesznie
11 1 4.76% opip leszno
12 1 4.76% rybczyńska sława
13 1 4.76% wszz w lesznie nip
14 1 4.76% zyta walorczyk
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 16 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 809 25.65% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 538 17.06% MSIE 6.0
3 442 14.01% Yahoo! Slurp/3.0
4 407 12.90% Mozilla/5.0
5 262 8.31% MSIE 8.0
6 258 8.18% Googlebot/2.1
7 200 6.34% MSIE 7.0
8 105 3.33% Yahoo! Slurp
9 70 2.22% Win16
10 30 0.95% Opera/9.6
11 27 0.86% Opera/9.8
12 2 0.06% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw
13 1 0.03% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 1 0.03% Googlebot-Image/1.0
15 1 0.03% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1242 39.38% 746 31.77% 10470 43.26% Komercyjna USA
2 888 28.15% 818 34.84% 5248 21.68% Polska
3 548 17.37% 334 14.22% 5213 21.54% Sieć (net)
4 406 12.87% 398 16.95% 2827 11.68% Nieznany
5 70 2.22% 53 2.26% 444 1.84% Rosja